3.4.3 5 0 1 1 15 15 0 20080409 20080409 1 Sam Hum Fem Law Ken,escaped
3.4.3 1 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 1 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 31 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 8 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 6 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 4 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 8 0 1 1 -1 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a sewer rat
3.4.3 0 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 4 0 1 1 0 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a newt
3.4.3 22 0 1 1 12 12 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 165 0 1 1 0 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a jackal, while helpless
3.4.3 35 0 1 1 -1 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a jackal
3.4.3 8 0 1 1 -7 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a system shock
3.4.3 12 0 1 1 -1 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a jackal
3.4.3 8 0 1 1 12 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,died of starvation
3.4.3 185 0 2 2 0 12 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a jackal
3.4.3 245 0 2 2 14 14 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,poisoned by a rotted newt corpse
3.4.3 293 0 2 2 -1 14 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a gecko
3.4.3 281 0 2 2 0 14 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a newt, while helpless
3.4.3 0 0 1 1 16 16 0 20080409 20080409 1 Val Hum Fem Law en,quit
3.4.3 312 0 2 2 5 14 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 288 0 2 2 9 14 0 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 277 0 2 2 -1 14 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a coyote
3.4.3 405 0 2 2 0 21 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a newt, while helpless
3.4.3 245 0 2 2 0 14 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a gnome zombie
3.4.3 457 0 2 2 0 21 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a gecko, while helpless
3.4.3 489 0 2 2 -1 25 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by an iguana, while helpless
3.4.3 469 0 2 2 0 23 1 20080409 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a jackal, while helpless
3.4.3 0 0 1 1 11 11 0 20080410 20080410 1 Wiz Elf Mal Cha Karnath,escaped
3.4.3 0 0 1 1 0 11 1 20080410 20080410 1 Wiz Elf Mal Cha Karnath,killed by a fox
3.4.3 32 0 1 1 11 11 0 20080410 20080410 1 Wiz Elf Mal Cha Karnath,quit
3.4.3 55 0 1 1 0 12 1 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Karnath,killed by a jackal
3.4.3 0 0 1 1 0 12 1 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Karnath,killed by a newt
3.4.3 388 0 2 2 22 23 0 20080410 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 377 0 2 2 -2 23 1 20080410 20080409 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a hobbit
3.4.3 0 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 16 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 7 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,escaped
3.4.3 212 0 1 1 -2 27 1 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a large kobold, while helpless
3.4.3 128 0 1 1 16 16 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 108 0 1 1 0 19 1 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a jackal
3.4.3 144 0 1 1 3 6 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 112 0 1 1 4 14 0 20080410 20080409 1 Ran Elf Fem Cha Jared,quit
3.4.3 428 0 4 4 0 17 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a little dog
3.4.3 219 0 2 2 0 18 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a bat
3.4.3 144 0 2 2 0 18 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a magic missile
3.4.3 652 0 3 3 -3 28 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a magic missile
3.4.3 542 0 3 3 -1 22 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha jared,killed by a manes
3.4.3 576 0 4 4 0 22 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a hobgoblin, while helpless
3.4.3 760 0 4 4 0 27 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a giant bat
3.4.3 656 0 4 4 -6 28 1 20080410 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a wererat
3.4.3 169 0 3 3 0 11 1 20080410 20080410 1 Wiz Elf Mal Cha Ken,killed by a coyote
3.4.3 60 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 0 0 1 1 16 16 0 20080410 20080410 1 Val Hum Fem Law Ken,quit
3.4.3 60 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 60 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 0 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 0 0 1 1 12 12 0 20080410 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 220 0 1 1 -1 22 1 20080411 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a newt
3.4.3 538 0 3 3 -1 22 1 20080411 20080409 1 Ran Elf Mal Cha Jared,killed by a werejackal
3.4.3 297 0 1 1 -2 20 1 20080411 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a bat
3.4.3 252 0 1 1 20 20 1 20080411 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,died of starvation
3.4.3 208 0 1 1 20 20 1 20080411 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,died of starvation
3.4.3 212 0 1 1 -1 20 1 20080411 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a bat
3.4.3 428 0 1 1 0 24 1 20080411 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a gecko, while helpless
3.4.3 508 0 1 1 0 25 1 20080411 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,killed by a coyote
3.4.3 706 0 1 1 10 22 1 20080412 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 626 0 1 1 26 26 0 20080412 20080410 1 Wiz Hum Mal Cha Ken,quit
3.4.3 0 0 1 1 12 12 0 20080412 20080412 1 Rog Hum Mal Cha Karnath,quit
3.4.3 30 0 1 1 -1 14 1 20080412 20080412 1 Ran Elf Mal Cha Karnath,killed by a jackal
3.4.3 1185 0 2 3 0 31 1 20080417 20080412 1 Ran Elf Mal Cha Karnath,killed by a jackal, while helpless
